Energiegemeinschaft Solaire

Übersicht über Verbrauch und Produktion


Produktion gestern

0 kWh

Verbrauch gestern

0 kWh

Einspeisung gestern

0 kWh

Direktverbrauchsquote

0 %

Daten ab 10:00



Wetterprognose
Tag Max °C Sonne h Regen %
19.10.2026 14.5 7.6 0
20.10.2026 16.5 6.7 28
21.10.2026 11.9 0 76
22.10.2026 12.9 10 67
23.10.2026 16.6 9.9 40
24.10.2026 12.3 9.9 50
25.10.2026 17.5 7.4 29
An unhandled error has occurred. Reload 🗙